Description
Specifications
| Material R-value m2K/W | Nominal Thickness mm | Width mm | Length mm | Batts per pack | m2 per pack | Coverage per pack m2 | Packs per Bale | Old product code | New product code |
| R2.0 | 90 | 430 | 1160 | 24 | 11.97 | 13.29 | 5 | 901217 | 4006093 |
| 580 | 1160 | 24 | 16.15 | 17.92 | 5 | 901218 | 4006094 | ||
| R2.0 HD | 70 | 430 | 1160 | 12 | 5.99 | 6.8 | 6 | 900210 | 4006279 |
| 450 | 1200 | 12 | 6.4 | 6.4 | 6 | N/a | 4021074 | ||
| 580 | 1160 | 12 | 8.07 | 8.96 | 6 | 900211 | 4006280 | ||
| 600 | 1200 | 12 | 8.6 | 8.6 | 6 | 900213 | 4006281 | ||
| R2.5 HD | 90 | 430 | 1160 | 12 | 5.99 | 6.64 | 5 | 900253 | 4006071 |
| 450 | 1200 | 12 | 6.4 | 6.4 | 5 | – | 4020595 | ||
| 580 | 1160 | 12 | 8.07 | 8.96 | 5 | 900256 | 4006072 | ||
| 600 | 1200 | 12 | 8.6 | 8.6 | 5 | 900214 | 4006069 | ||
| R4.0 HD | 140 | 430 | 1160 | 5 | 2.32 | 2.61 | 5 | – | 4021220 |
| 580 | 1160 | 5 | 3.36 | 3.78 | 5 | – | 4021241 |
