Description
Specifications
| R-VALUE (m2K/W) | THICKNESS (mm) | STANDARD SIZE (mm) | PIECES PER PACK | m2 | MULTI PACK | PRODUCT CODE |
| PER PACK | ||||||
| TIMBER FRAME CONSTRUCTION | ||||||
| BRADFORD GOLD FOR CEILINGS | ||||||
| R2.5 | 140mm | 1160 x 430 | 16 | 8 | 7 | 111720 |
| R2.5 | 140mm | 1160 x 580 | 16 | 10.8 | 7 | 111719 |
| R3.0 | 165mm | 1160 x 430 | 16 | 8 | 6 | 15226 |
| R3.0 | 165mm | 1160 x 580 | 16 | 10.8 | 6 | 15256 |
| R3.5 | 185mm | 1160 x 430 | 16 | 8 | 5 | 15241 |
| R3.5 | 185mm | 1160 x 580 | 10 | 6.7 | 8 | 41895 |
| R4.1 | 215mm | 1160 x 430 | 10 | 5 | 7 | 111716 |
| R4.1 | 215mm | 1160 x 580 | 10 | 6.7 | 7 | 111715 |
