Description
Specifications
Gold HP Wall Batts (Timber Frame Construction)
| Material R-Value | Thickness (mm) | Dimensions | Pieces per Pack | m2 per pack | Packs per Multi | Product Code |
| 2 | 75 | 1160mm x 420mm | 12 | 5.846 | 6 | 152166 |
| 2 | 75 | 1160mm x 570mm | 12 | 7.9 | 6 | 152192 |
| 2.2 | 75 | 1160mm x 420mm | 6 | 2.9 | 6 | 152168 |
| 2.2 | 75 | 1160mm x 570mm | 6 | 4.0 | 6 | 152194 |
| 2.5 | 90 | 1160mm x 420mm | 9 | 4.4 | 6 | 181430 |
| 2.5 | 90 | 1160mm x 570mm | 9 | 6.0 | 6 | 181471 |
| 2.7 | 90 | 1160mm x 420mm | 5 | 2.4 | 5 | 152191 |
| 2.7 | 90 | 1160mm x 570mm | 5 | 3.3 | 5 | 152197 |
| 4 | 140 | 1160mm x 420mm | 5 | 2.4 | 6 | 181432 |
| 4 | 140 | 1160mm x 570mm | 5 | 3.3 | 6 | 181416 |
Gold HP Wall Batts (Steel Frame Construction)
| Material R-Value | Thickness (mm) | Dimensions | Pieces per Pack | m2 per pack | Packs per Multi | Product Code |
| R2.0 | 75 | 1200mm x 450mm | 12 | 6.5 | 6 | 131367 |
| R2.0 | 75 | 1200mm x 600mm | 12 | 8.6 | 6 | 131368 |
| R2.5 | 90 | 1200mm x 450mm | 9 | 4.9 | 6 | 181412 |
| R2.5 | 90 | 1200mm x 600mm | 9 | 6.5 | 6 | 181433 |
| R2.7 | 90 | 1200mm x 450mm | 5 | 2.7 | 5 | 127780 |
| R2.7 | 90 | 1200mm x 600mm | 5 | 3.6 | 5 | 126512 |
